Hochdruckrohre
Die von uns bevorrateten HD-Rohre zeichnen sich durch hohe Werte für die Streckgrenze, Zugfestigkeit und Dehnung aus. In der Kombination mit engen Toleranzen eignen sich diese Rohre hervorragend für den Einsatz bei großen Drucken und schwierigen Korrosionsbedingungen. Wir lagern die Standardabmessungen 1/4”, 3/8”, 9/16”, 3/4” und 1” AD, welche je nach Wandstärke für Druckstufen von 1.380 bar/20.000 PSI bis zu 4.137 bar/60.000 PSI einsetzbar sind.
Spezifikationen:
- Kaltgezogen, Härte min 95HRB
- Handelslängen 5-7 m
- Wirbelstromprüfung
Maximale Betriebstemperatur: -252°C/-423°F bis 649°C/1200°F
Maximaler Arbeitsdruck:
20.000 PSI (1.380 bar) vorrätig
60.000 PSI (4.137 bar) vorrätig
Lagerprogramm | Abmessungen in inches | Abmessungen in mm | kg/m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20000 PSI / 1380 Bar | AD | ID | Wand | AD | ID | Wand | |
1/4’’ | 0.110’’ | 0.070’’ | 6.35 | 2.79 | 1.78 | 0.20 | |
3/8’’ | 0.203’’ | 0.086’’ | 9.53 | 5.17 | 2.18 | 0.40 | |
9/16’’ | 0.312’’ | 0.125’’ | 14.28 | 7.92 | 3.17 | 0.88 | |
3/4’’ | 0.438’’ | 0.156’’ | 19.05 | 11.13 | 3.96 | 1.50 | |
1’’ | 0.562’’ | 0.219’’ | 25.40 | 14.27 | 5.56 | 2.76 | |
60000 PSI / 4137 Bar | AD | ID | Wand | AD | ID | Wand | |
1/4’’ | 0.084’’ | 0.083’’ | 6.35 | 2.13 | 2.11 | 0.22 | |
3/8’’ | 0.125’’ | 0.125’’ | 9.53 | 3.18 | 3.18 | 0.51 | |
9/16’’ | 0.186’’ | 0.188’’ | 14.28 | 4.72 | 4.78 | 1.13 |
Auf Anfrage:
Alloy 6MO, Duplex 31803, Super Duplex UNS32750, 400, 600, 625, 825, C276 und Titan Grade 2.
Mechanische Eigenschaften | 316L |
---|---|
Festigkeit (mpa, min) | 460 -690 |
Streckgrenze (0.2% offset mpa, min) | 190 |
Dehnung (%, min) | 40 |
Dichte / Gewicht (g / cm3 / kg) | 8.0 |